Actualidad

Sevilla: Orden de lidia de los toros de Alcurrucén para hoy

Segunda de abono en la Maestranza con Toros de Alcurrucén.

Manolo Herrera

Manolo Herrera

Redactor

11 de Abril de 2026
Sevilla: Orden de lidia de los toros de Alcurrucén para hoy
A las doce de la mañana, como manda la liturgia taurina, se ha precedido en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al sorteo de los toros de Alcurrucen, para la segunda de abono, que serán lidiados por Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez
Sorteo
• 1º Nº 03. CATALINO. Colorao bragao. 566 kg. 11/21
• 2º Nº 66. AVENTADO. Colorao lucero bragado. 531 kg. 10/21
• 3º Nº 86. CORNETO. Negro mulato. 501 kg. 12/21
• 4º Nº 151. TONADILLO. Berrendo colorao. 512 kg. 01/22
• 5º Nº 42. LANCERO. Colorao meano. 545 kg. 11/21
• 6º Nº 36. TONADILLO. Colorao lucero. 535 kg. 09/21
Sobreros
• 1º Nº 166. FLAUTA. Colorao lucero. 520 kg. 12/20
• 2º Nº 16. DOCTORCITO. Castaño chorreao. 550 kg. 10/21
Presidencia
José Luque Teruel (Presidente)
Luis Arenas (Asesor Artístico)
Santiago Sánchez – Apellániz García (Veterinario)


6º Nº 36. TONADILLO. Colorao lucero. 535 kg. 09/21
6º Nº 36. TONADILLO. Colorao lucero. 535 kg. 09/21
3º Nº 86. CORNETO. Negro mulato. 501 kg. 12/21
3º Nº 86. CORNETO. Negro mulato. 501 kg. 12/21
 2º Nº 66. AVENTADO. Colorao lucero bragado. 531 kg. 10/2
2º Nº 66. AVENTADO. Colorao lucero bragado. 531 kg. 10/2
4º Nº 151. TONADILLO. Berrendo colorao. 512 kg. 01/22
4º Nº 151. TONADILLO. Berrendo colorao. 512 kg. 01/22
• 5º Nº 42. LANCERO. Colorao meano. 545 kg. 11/21
• 5º Nº 42. LANCERO. Colorao meano. 545 kg. 11/21
 1º Nº 03. CATALINO. Colorao bragao. 566 kg. 11/21
1º Nº 03. CATALINO. Colorao bragao. 566 kg. 11/21

Más noticias de Actualidad